产品介绍

产品特色
· 同时支持八路GMSL/FPD-Link输入能力 | · 每路最大支持输入分辨率7680x4320@60Hz RGB |
· 输入timing自动侦测、解析 | · 实时静态视频流检测(CRC分析) |
· 随机视频帧抓取、异常视频帧抓取 | · 控制接口: ETH |
· HDMI视频环出功能 | · 解串单元模块化设计 |
· 提供C++、C#、Python等常用API接口 | · 支持视频落盘 |

应用场景
域控制器输出视频通过 ATLE 平台接收视频流, 上位机软件通过以太网获取当前画面内容,同时支持通过 HDMI 接口将当前视频流环出到 HDMI 显示器上。智能座舱域控:替代各类屏幕,解析视频输出接口;智能驾驶ADAS:解析各路摄像头视频信号;车载摄像头:检测摄像头视频输出功能;激光雷达:检测激光雷达视频输出功能。

工作原理

上位机软件

工作方式三部曲



便捷更换解串板

通信接口 | 千兆以太网 TCP/IP |
尺寸 | 240x216x40mm |
供电 | DC 20V/2A |
解串板( 根据机种需要选配) | MAX96860、 MAX96772、 MAX96752、 MAX9278A、 DS90UB984、 DS90UB988、DS90UB948、 MAX96792A |
解串模块规格 | GMSL3/GMSL2、 FPD_LinkIV/FPD_LinkIII/FPD_LinkII |
I2C 支持 | 0-1Mbps |
内存 | 1GB DDR3 |
IP 地址 | 可编辑配置 |
视频输出 | HDMI2.1 支持环出当前接收画面 |

标题 | 描述 |
版本 下载 |
|